Navne |
Født |
Dåb |
Død |
Begravet |
| TAUSEN | ||||
| Anna Michelina | født 29-9-1838, Hove, Porkere | dåb 21-10-1838, Hove, Porkere | døde 18-12-1867, Hove, Porkere | begr. 22-12-1867, Hove, Porkere |
| Malene Hansdatter | født Ca. 1737 | |||
| THOMASDATTER | ||||
| Agete | født 1737 | |||
| Anna Maria | født 1789, Hestø | dåb 17-10-1789, Kirkjubø | døde 22-3-1874, Tórshavn | begr. 25-3-1874, Tórshavn |
| Anna | født 1743 | døde 4-11-1775, Øravík | ||
| Birgitte | født Ca. 1713 | begr. 15-8-1773, Lysgård, Lysgård, Viborg | ||
| Birthe Marie | dåb 9-4-1724, Højslev, Fjends, Viborg | begr. 7-10-1798, Højslev, Fjends, Viborg | ||
| Dorthe | dåb 23-2-1727, Højslev, Fjends, Viborg | begr. 2-2-1800, Ørum, Fjends, Viborg | ||
| Julianne | født Ca. 1796, Sumba | |||
| Kiersten | dåb 31-5-1733, Højslev, Fjends, Viborg | begr. 21-3-1794, Højslev, Fjends, Viborg | ||
| Kirsten | født 29-3-1709, Vester Velling, Middelsom, Viborg | døde 30-5-1760, Vester Velling, Middelsom, Viborg | ||
| Kirsten | ||||
| Kirsten | født Ca. 1819, Pederstrup, Nørlyng, Viborg | døde 13-3-1848, Pederstrup, Nørlyng, Viborg | ||
| Susanna Maria | født Ca. 1794, Sumba | |||
| THOMASEM | ||||
| Magnus | født Ca. 1730, Vági | |||
| THOMASEN | ||||
| Berthel | født 2-5-1801, Sumba | døde 4-12-1868, Sumba | ||
| Daniel | født 1733 | |||
| Jesper | født 1732, Sumba | |||
| THOMASSEN | ||||
| Niclas | døde 5-1741, Sumba | |||
| THOMESEN | ||||
| Gundeloch | født Hvalba | |||
| THOMESSEN | ||||
| Niels | født Hvalba | |||
| THOMSEN | ||||
| Agnes Alexandra Jørgine | født 22-8-1877, Skt Johannes, Sokkelund, København | dåb 27-1-1878, Skt Johannes, Sokkelund, København | ||
| Aleksandra | født 6-2-1963, Sandvík | |||
| Álvur | født 25-10-1964, Tvørøyri | |||
| Barbara | født 2-2-1986, Tórshavn | |||
| Brynhild | født 3-9-1997, Tvørøyri | |||
| Frideric | dåb 14-10-1736, Højslev, Fjends, Viborg | begr. 26-7-1744, Højslev, Fjends, Viborg | ||
| Heralvur | født 2-12-1993, Tvørøyri | |||
| Hulda Agatha | dåb 10-12-1879, København | |||
| Ingebjørg | født 3-8-1987, Tórshavn | |||
| Iris Johanna | født 27-3-1986, Tórshavn | |||
| Jens Christian | født 18-2-1853, Lendum, Horns, Hjørring | dåb 17-4-1853, Lendum, Horns, Hjørring | ||
| Jens | født 10-6-1992, Tvørøyri | |||
| Jens | dåb 15-5-1729, Højslev, Fjends, Viborg | begr. 10-8-1783, Højslev, Fjends, Viborg | ||
| Louisa | født 14-10-1958, Tórshavn | døde 2-11-2016, Hellerup Sygehus | ||
| Snorri | født 6-6-1969, Tvørøyri | |||
| Thomas Christian | født Ca. 1813, Flade, Horns, Hjørring | døde 18-3-1869, Lendum, Horns, Hjørring | ||
| Tórður Arnfinnur | født 14-5-1996, Hvidovre | |||
| Trygve | født 23-10-1935 | døde 26-4-1996, Tveraa | begr. 1-5-1996, Sandvík | |
| Trygvi | født 7-1989, Tvørøyri | |||
| Tummas Arnfinnur | født 13-4-1961, Sandvík | |||
| THOMÆSDATTER | ||||
| Chiersten | født Ca. 1762 | døde 27-8-1820, Nautrup, Sevel, Ginding, Ringkøbing | begr. 3-9-1820, Sevel, Ginding, Ringkøbing | |
| THOMÆSEN | ||||
| Thøste | dåb 16-9-1725, Skive Landsogn, Hindborg, Viborg | |||
| THOUGAARD | ||||
| Thorvald | født 1-7-1906, Aastrup, Løvel, Nørlyng, Viborg | døde 29-7-1906, Aastrup, Løvel, Nørlyng, Viborg | ||
| Thorvald | født 28-7-1907, Aastrup, Løvel, Nørlyng, Viborg | |||
| THUESDATTER | ||||
| Inger | født Ca. 1745 | døde 29-11-1812, Sjørslev, Lysgaard, Viborg | begr. 6-12-1812, Sjørslev, Lysgaard, Viborg | |
| THØNNESSEN | ||||
| Simen | født Hvalba | |||
| THØSTESEN | ||||
| Laurs | dåb 2-5-1764, Skive Landsogn, Hindborg, Viborg | begr. 8-12-1765, Skive Landsogn, Hindborg, Viborg | ||
| TODSEN | ||||
| Ingeborg Marie | ||||
| TOLSEN | ||||
| Rasmus | ||||
| TOMASDATTER | ||||
| Sunneva Maria | født 12-10-1804, Sumba | døde 26-12-1892, Sumba | begr. 29-12-1892 | |
| TORBERGSDÓTTIR | ||||
| Gyrið | født Ca. 1390, Stord, Norway | døde 4-3-1497, Jondalen, Hardanger, HO, Norway | ||
| TORKILDSEN | ||||
| Peder | født Ca. 1765 | døde 16-10-1829, Allerslev, Voldborg, Roskilde | ||
| TORLUFSEN | ||||
| Gabriel | født 1579, Sand | døde 1627, Sjólætst | ||
| Johannes | født Ca. 1580, Sand | døde Efter 1632 | ||
| TRIBEL | ||||
| Anna Catharina | født 1724, Schriesheim, Kurpfalz, Tyskland | døde 29-1-1758, Schriesheim, Kurpfalz, Tyskland | ||
| TROELSDATTER | ||||
| Karen | født 8-2-1777, Vammen, Nørlyng, Viborg | døde 10-11-1856, Vammen, Nørlyng, Viborg | ||
| TRONDEDATTER | ||||
| Sicel | ||||
| TYCHSEN | ||||
| Anna Maria | født 1681, Tønder | døde 16-5-1755, Tønder | ||
| August P. | ||||
| Marie Beate | født 29-10-1893 | |||
| TYGESDATTER | ||||
| Ellen | begr. 28-2-1751, Vammen, Nørlyng, Viborg | |||
| TØSTESDATTER | ||||
| Maren | dåb 5-11-1752, Bigum, Nørlyng, Viborg | |||
| Nn | født 25-4-1723, Skive Landsogn, Hindborg, Viborg | døde 25-4-1723, Skive Landsogn, Hindborg, Viborg | ||
| TØSTESEN | ||||
| Christen | dåb 20-12-1745, Bigum, Nørlyng, Viborg | |||
| Mogens | født Ca. 1741 | døde 2-3-1818, Vammen, Nørlyng, Viborg | ||
| Peder | dåb 21-10-1742, Bigum, Nørlyng, Viborg | |||
| Peder | født 1755 | begr. 26-11-1755, Vammen, Nørlyng, Viborg | ||
| Peder | født 1756 | begr. 23-5-1756, Vammen, Nørlyng, Viborg | ||
| Thomas |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19-4-2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af torben@gnurk.dk